ROLLHOUSE ANKARA OPEN 2009
COMBINED LIST AFTER SQUAD 28
RANK NO PLAYER GEN NAT BEST 6 GAMES HND TOT AVR 1st CUT  
1 1178 Mai Ginge Jensen F DEN 226 259 204 168 269 277 48 1,451 241.83 0 -131
2 1008 Anja Ginge Jensen F DEN 204 250 233 235 225 251 48 1,446 241.00 -5 -126
3 1166 Aaron Kong M MAS 256 254 214 239 228 255 0 1,446 241.00 -5 -126
4 1120 Helén Johnsson F SWE 255 237 234 245 225 200 48 1,444 240.67 -7 -124
5 1045 Osku Palermaa M FIN 211 233 248 217 255 279 0 1,443 240.50 -8 -123
6 1165 Adrian Ang M MAS 258 263 203 227 255 211 0 1,417 236.17 -34 -97
7 1070 Thomas Larsen M DEN 212 259 201 247 277 219 0 1,415 235.83 -36 -95
8 1129 Patrick Backe M SWE 227 217 258 214 246 245 0 1,407 234.50 -44 -87
9 1012 Erik Andersin M SWE 232 238 279 216 216 224 0 1,405 234.17 -46 -85
10 1151 Rasmus Ussing M DEN 244 226 200 253 211 268 0 1,402 233.67 -49 -82
11 1034 Jimmy Mortensen M DEN 237 257 203 212 257 236 0 1,402 233.67 -49 -82
12 1028 Dominic Barrett M ENG 225 211 230 258 226 249 0 1,399 233.17 -52 -79
13 1015 Pasi Uotila M FIN 227 223 215 236 257 238 0 1,396 232.67 -55 -76
14 1167 Daniel Lim M MAS 259 290 200 203 213 227 0 1,392 232.00 -59 -72
15 1155 Alexey Parshukov M RUS 224 237 234 226 220 248 0 1,389 231.50 -62 -69
16 1083 Wendy Kok F NED 182 223 194 256 235 246 48 1,384 230.67 -67 -64
17 1055 Tobias Karlsson M SWE 225 206 225 255 260 213 0 1,384 230.67 -67 -64
18 1139 Tore Torgersen M NOR 227 221 242 233 235 222 0 1,380 230.00 -71 -60
19 1099 Gery Verbruggen M BEL 259 224 225 255 211 203 0 1,377 229.50 -74 -57
20 1080 Habib Doğan M TUR 245 194 238 215 204 276 0 1,372 228.67 -79 -52
21 1116 Martin Paulsson M SWE 237 193 209 221 241 268 0 1,369 228.17 -82 -49
22 1306 Syafiq Ridhwan M MAS 216 233 229 193 236 256 0 1,363 227.17 -88 -43
23 1305 Nur Aiman M MAS 213 252 234 210 217 236 0 1,362 227.00 -89 -42
24 1013 Dennis Eklund M SWE 267 242 175 236 237 205 0 1,362 227.00 -89 -42
25 1006 Jesper Agerbo M DEN 234 258 202 236 213 214 0 1,357 226.17 -94 -37
26 1146 Mads Sandbekken M NOR 196 223 199 225 246 266 0 1,355 225.83 -96 -35
27 1297 Nico Joris M BEL 237 190 211 247 243 226 0 1,354 225.67 -97 -34
28 1004 Peter Ljung M SWE 210 234 206 203 279 222 0 1,354 225.67 -97 -34
29 1042 Britt Brĝndsted F DEN 215 234 238 234 167 216 48 1,352 225.33 -99 -32
30 1133 Karl Wahlgren M SWE 218 236 236 225 200 233 0 1,348 224.67 -103 -28
31 1112 Tomas Leandersson M SWE 194 298 175 236 187 255 0 1,345 224.17 -106 -25
32 1092 Nicole Sanders F NED 230 192 221 183 226 244 48 1,344 224.00 -107 -24
33 1030 Stuart Williams M ENG 188 161 279 209 238 268 0 1,343 223.83 -108 -23
34 1183 Jari Ratia M FIN 213 224 180 214 279 232 0 1,342 223.67 -109 -22
35 1014 Mathias Arup M SWE 226 237 201 192 247 234 0 1,337 222.83 -114 -17
36 1086 Priscilla Maaswinkel F NED 189 225 215 193 220 245 48 1,335 222.50 -116 -15
37 1091 Robert Andersson M SWE 201 255 217 218 205 238 0 1,334 222.33 -117 -14
38 1143 Nina Flack F SWE 177 227 236 213 237 195 48 1,333 222.17 -118 -13
39 1067 Nick Froggatt M ENG 191 235 192 213 269 222 0 1,322 220.33 -129 -2
40 1173 Jussi Lindgren M FIN 235 202 202 237 247 197 0 1,320 220.00 -131 0
41 1168 Alex Liew M MAS 190 198 154 288 192 290 0 1,312 218.67 -139 8
42 1054 Mikael Kanold M SWE 243 221 206 199 222 221 0 1,312 218.67 -139 8
43 1199 Nicki Ainge F ENG 201 200 222 199 267 174 48 1,311 218.50 -140 9
44 1081 Lisanne Breeschoten  F NED 197 215 221 203 225 201 48 1,310 218.33 -141 10
45 1059 Heidi Guldbaek   F DEN 194 244 234 212 187 188 48 1,307 217.83 -144 13
46 1005 Rikke Holm Rasmussen F DEN 213 235 173 222 213 200 48 1,304 217.33 -147 16
47 1171 Bo Winther M DEN 227 224 211 228 202 211 0 1,303 217.17 -148 17
48 1029 Paul Moor M ENG 236 227 213 201 204 221 0 1,302 217.00 -149 18
49 1321 Emre Bülbül M TUR 189 235 227 208 248 192 0 1,299 216.50 -152 21
50 1245 Adem Güran M TUR 204 237 209 204 222 222 0 1,298 216.33 -153 22
51 1035 Ash Iacona M ENG 228 206 212 193 234 222 0 1,295 215.83 -156 25
52 1228 Lotte Houbo Pedersen F DEN 223 208 200 223 201 191 48 1,294 215.67 -157 26
53 1073 Veronica Lantto F SWE 196 238 201 220 184 198 48 1,285 214.17 -166 35
54 1057 John Guldbaek M DEN 174 194 226 235 223 227 0 1,279 213.17 -172 41
55 1096 Barlas Kontaş M TUR 246 213 223 203 252 132 0 1,269 211.50 -182 51
56 1033 Rune Christensen M DEN 192 214 245 204 187 224 0 1,266 211.00 -185 54
57 1172 Morten Levandovski M DEN 234 234 201 174 243 173 0 1,259 209.83 -192 61
58 1148 Patrik Tanaskowic M SWE 243 217 213 203 215 168 0 1,259 209.83 -192 61
59 1201 Mehmet Kaya M TUR 268 220 197 205 189 178 0 1,257 209.50 -194 63
60 1333 Maxim Kobel'kov M RUS 202 236 227 176 201 214 0 1,256 209.33 -195 64
61 1110 Heidi Thorstensen F NOR 187 256 176 161 230 196 48 1,254 209.00 -197 66
62 1194 Alexey Yaroslavtsev M RUS 183 235 179 229 217 211 0 1,254 209.00 -197 66
63 1215 Ekaterina Podlip`yan F RUS 200 182 228 225 200 170 48 1,253 208.83 -198 67
64 1079 Şener Zan M TUR 189 246 182 253 158 225 0 1,253 208.83 -198 67
65 1247 Nikita Koshelev M RUS 178 184 202 224 227 235 0 1,250 208.33 -201 70
66 1118 Kasper Walther M DEN 187 188 224 237 210 200 0 1,246 207.67 -205 74
67 1123 Ebru Özoğluuntur F TUR 193 213 213 184 209 183 48 1,243 207.17 -208 77
68 1210 Fatih Tekeli M TUR 228 223 225 159 190 217 0 1,242 207.00 -209 78
69 1065 Anders Vorborg M DEN 166 206 212 209 212 236 0 1,241 206.83 -210 79
70 1128 Sami Şenyurt M TUR 203 164 243 243 175 207 0 1,235 205.83 -216 85
71 1121 Wendy van der List F NED 213 242 149 199 197 179 48 1,227 204.50 -224 93
72 1223 Orhan Tola M TUR 223 187 226 178 219 194 0 1,227 204.50 -224 93
73 1082 Özgür Özata M TUR 157 225 224 247 187 184 0 1,224 204.00 -227 96
74 1140 Gülhan Aksular F TUR 209 232 175 213 166 178 48 1,221 203.50 -230 99
75 1007 Çiğdem Aydın F TUR 190 204 191 194 175 193 48 1,195 199.17 -256 125
76 1176 Yulia Gorbacheva F RUS 172 237 145 192 208 191 48 1,193 198.83 -258 127
77 1211 Suat Samur M TUR 186 171 235 187 202 212 0 1,193 198.83 -258 127
78 1125 Burak Natal M TUR 187 214 176 197 199 216 0 1,189 198.17 -262 131
79 1119 Nezir Selimoğlu M TUR 200 193 180 223 189 198 0 1,183 197.17 -268 137
80 1238 Uluç Atılgan M TUR 228 188 144 224 205 190 0 1,179 196.50 -272 141
81 1329 İbrahim Coci M TUR 199 173 207 230 167 196 0 1,172 195.33 -279 148
82 1296 Sascha Wedel  F DEN 140 224 181 212 163 202 48 1,170 195.00 -281 150
83 1200 Alexander Dolginov M RUS 174 206 212 175 193 202 0 1,162 193.67 -289 158
84 1107 Ali Ghasem Nejad M IRI 204 234 172 194 195 162 0 1,161 193.50 -290 159
85 1209 Maksut Abdulganiev M RUS 165 163 229 201 195 202 0 1,155 192.50 -296 165
86 1162 Hicran Erol F TUR 177 222 191 157 173 183 48 1,151 191.83 -300 169
87 1312 Viacheslav Oseredko M UKR 187 152 187 185 225 202 0 1,138 189.67 -313 182
88 1078 Barış Eroğlu M TUR 198 226 179 163 169 201 0 1,136 189.33 -315 184
89 1174 Daniel Lee Johns M USA 205 180 191 158 231 169 0 1,134 189.00 -317 186
90 1074 Erdoğan Karakullukçu M TUR 181 184 211 154 222 182 0 1,134 189.00 -317 186
91 1072 Mehmet Böncü M TUR 155 183 200 209 180 201 0 1,128 188.00 -323 192
92 1114 Nurşen Telli F TUR 169 212 205 180 131 181 48 1,126 187.67 -325 194
93 1229 Hasan Aydın M TUR 199 180 182 193 204 167 0 1,125 187.50 -326 195
94 1124 Tolga Özoğluuntur M TUR 238 156 166 197 191 174 0 1,122 187.00 -329 198
95 1153 Ömer Tüzer M TUR 192 176 208 162 215 169 0 1,122 187.00 -329 198
96 1246 Oleg Koshelev M RUS 191 169 205 182 194 172 0 1,113 185.50 -338 207
97 1264 Ali Karimi M IRI 176 187 193 192 198 160 0 1,106 184.33 -345 214
98 1226 Bora Tezcan M TUR 167 192 190 230 159 165 0 1,103 183.83 -348 217
99 1241 Ayhan Arı M TUR 165 165 221 166 188 197 0 1,102 183.67 -349 218
100 1185 Mustafa Meral M TUR 154 191 199 157 180 216 0 1,097 182.83 -354 223
101 1191 Konstantin Loginov M RUS 214 179 193 189 160 160 0 1,095 182.50 -356 225
102 1300 Igor Bychkov M RUS 181 187 192 179 184 168 0 1,091 181.83 -360 229
103 1268 İbrahim Tarhan M TUR 190 155 154 194 214 181 0 1,088 181.33 -363 232
104 1270 Bülent Turhan Gündüz M TUR 186 194 198 164 164 182 0 1,088 181.33 -363 232
105 1279 Sedat Aktaş M TUR 151 169 156 217 198 192 0 1,083 180.50 -368 237
106 1198 Tunç Güvenç M TUR 227 170 213 190 143 140 0 1,083 180.50 -368 237
107 1077 Fazlı Kaan Akbaş M TUR 237 172 132 163 212 155 0 1,071 178.50 -380 249
108 1207 Gülten Aydın F TUR 205 177 180 163 152 139 48 1,064 177.33 -387 256
109 1248 Erhan Karabulut M TUR 191 180 180 143 197 171 0 1,062 177.00 -389 258
110 1175 Fuat Yıldırım M TUR 177 165 176 194 154 192 0 1,058 176.33 -393 262
111 1309 Bilal Yüksel M TUR 158 178 210 190 162 159 0 1,057 176.17 -394 263
112 1090 Burak Kania M TUR 163 193 185 168 178 166 0 1,053 175.50 -398 267
113 1182 Serkan Ak M TUR 157 167 165 196 191 176 0 1,052 175.33 -399 268
114 1186 Celalettin çakır M TUR 185 180 183 179 166 156 0 1,049 174.83 -402 271
115 1104 Heersh Salih M TUR 196 177 150 181 182 163 0 1,049 174.83 -402 271
116 1156 Selçuk Aydın M TUR 157 183 141 196 174 194 0 1,045 174.17 -406 275
117 1302 Mustafa Güven M TUR 184 159 169 200 176 151 0 1,039 173.17 -412 281
118 1111 İrem Küçükbulut F TUR 133 215 182 160 141 158 48 1,037 172.83 -414 283
119 1311 Andrew Gavrilenko M UKR 143 171 146 192 168 215 0 1,035 172.50 -416 285
120 1202 Pavel Dolginov M RUS 169 178 157 195 184 148 0 1,031 171.83 -420 289
121 1230 Duygu Gürkan F TUR 148 125 156 198 168 187 48 1,030 171.67 -421 290
122 1017 Eric van Glabbeek M NED 176 152 179 165 194 162 0 1,028 171.33 -423 292
123 1303 Mesut Taner Balcı M TUR 159 141 202 150 201 169 0 1,022 170.33 -429 298
124 1261 Melisa Ata F TUR 182 158 150 179 146 157 48 1,020 170.00 -431 300
125 1050 Ersoy recep Çelik M TUR 147 162 215 175 163 155 0 1,017 169.50 -434 303
126 1281 Murat Tokmakkaya M TUR 180 165 191 157 167 157 0 1,017 169.50 -434 303
127 1037 Anja Svaneberg F DEN 149 135 128 224 168 164 48 1,016 169.33 -435 304
128 1106 Oğuz Yılmaz M TUR 209 150 171 152 161 168 0 1,011 168.50 -440 309
129 1108 Şükrü Seçen M TUR 147 162 178 186 159 177 0 1,009 168.17 -442 311
130 1249 Osman Aydın M TUR 150 168 184 157 154 192 0 1,005 167.50 -446 315
131 1324 Eylül Pekşen F TUR 179 176 162 126 166 146 48 1,003 167.17 -448 317
132 1221 Gökhan Emre M TUR 141 140 182 204 177 155 0 999 166.50 -452 321
133 1328 Ümit Yıldırım M TUR 192 154 167 180 169 136 0 998 166.33 -453 322
134 1262 İlker Dener M TUR 200 170 172 150 140 165 0 997 166.17 -454 323
135 1213 Sezai Üçyol M TUR 142 187 169 147 167 179 0 991 165.17 -460 329
136 1102 Jeremy Andreas Christensen M DEN 125 168 163 185 169 179 0 989 164.83 -462 331
137 1284 İsmail Hakkı Eser M TUR 139 213 158 143 192 140 0 985 164.17 -466 335
138 1308 Ercan Öz M TUR 158 154 193 180 175 125 0 985 164.17 -466 335
139 1319 Fikret Gök M TUR 191 156 201 124 154 158 0 984 164.00 -467 336
140 1294 Dimitry Suvorov M RUS 158 136 217 162 149 149 0 971 161.83 -480 349
141 1323 Doğukan Odabaşı M TUR 140 198 119 178 153 182 0 970 161.67 -481 350
142 1239 Hakan Örücü M TUR 191 169 132 168 151 151 0 962 160.33 -489 358
143 1271 Şener Köken M TUR 168 164 168 180 142 131 0 953 158.83 -498 367
144 1145 Alphan Alkan M TUR 177 168 151 183 118 153 0 950 158.33 -501 370
145 1325 Gülce Koğar F TUR 157 130 180 165 123 146 48 949 158.17 -502 371
146 1320 Zeynep Sütütemiz F TUR 141 148 134 150 168 158 48 947 157.83 -504 373
147 1011 Alp Ceyhan M TUR 146 157 143 130 152 195 0 923 153.83 -528 397
148 1290 Gamze Karacömert F TUR 154 145 159 134 140 135 48 915 152.50 -536 405
149 1287 Fatih Mehmet Temelli M TUR 154 147 136 158 178 142 0 915 152.50 -536 405
150 1251 Çayan Mete M TUR 118 160 120 166 182 166 0 912 152.00 -539 408
151 1326 Bayram Durmuş M TUR 142 181 149 144 139 151 0 906 151.00 -545 414
152 1332 Mahmut Karabay M TUR 157 131 152 111 171 177 0 899 149.83 -552 421
153 1304 Ozan Vanlı M TUR 154 107 123 195 159 153 0 891 148.50 -560 429
154 1331 Ersen Ertop M TUR 161 176 144 116 133 151 0 881 146.83 -570 439
155 1027 Lenting Ronnie M NED 139 146 177 127 118 168 0 875 145.83 -576 445
156 1227 Alper Larçın M TUR 164 150 114 148 147 148 0 871 145.17 -580 449
157 1224 Yeşim Tabak F TUR 124 108 123 130 131 153 48 817 136.17 -634 503
158 1307 Zafer Güler M TUR 148 105 138 131 113 152 0 787 131.17 -664 533
159 1318 Burak Sağır M TUR 136 151 124 125 122 106 0 764 127.33 -687 556
160 1327 Dilara Bingül F TUR 97 143 89 142 108 117 48 744 124.00 -707 576
161 1063 Mika Guldbaek F DEN 138 101 102 115 100 112 48 716 119.33 -735 604
162                              
163