ROLLHOUSE ANKARA OPEN 2009
SQUAD 10 TUE 08/09/09 13:00
RANK NO PLAYER GEN NAT 6 GAMES HND TOT AVR 1st
1 1033 Rune Christensen M DEN 244 194 170 238 181 170 0 1,197 199.50 0
2 1082 Özgür Özata M TUR 169 199 229 162 199 221 0 1,179 196.50 -18
3 1210 Fatih Tekeli M TUR 192 190 227 199 161 203 0 1,172 195.33 -25
4 1007 Çiğdem Aydın F TUR 184 170 212 167 200 175 48 1,156 192.67 -41
5 1140 Gülhan Aksular F TUR 192 130 169 187 192 235 48 1,153 192.17 -44
6 1080 Habib Doğan M TUR 169 181 237 203 159 201 0 1,150 191.67 -47
7 1228 Lotte Houbo Pedersen F DEN 175 214 187 166 174 181 48 1,145 190.83 -52
8 1329 İbrahim Coci M TUR 145 174 184 214 154 210 0 1,081 180.17 -116
9 1238 Uluç Atılgan M TUR 209 174 110 200 210 154 0 1,057 176.17 -140
10 1107 Ali Ghasem Nejad M IRI 191 158 187 136 169 188 0 1,029 171.50 -168
11 1182 Serkan Ak M TUR 200 176 150 157 168 172 0 1,023 170.50 -174
12 1096 Barlas Kontaş M TUR 185 154 153 146 153 231 0 1,022 170.33 -175
13 1303 Mesut Taner Balcı M TUR 159 141 202 150 201 169 0 1,022 170.33 -175
14 1194 Alexey Yaroslavtsev M RUS 150 168 132 199 211 158 0 1,018 169.67 -179
15 1328 Ümit Yıldırım M TUR 192 154 167 180 169 136 0 998 166.33 -199
16 1207 Gülten Aydın F TUR 145 163 164 170 181 125 48 996 166.00 -201
17 1324 Eylül Pekşen F TUR 147 115 228 172 135 149 48 994 165.67 -203
18 1325 Gülce Koğar F TUR 157 130 180 165 123 146 48 949 158.17 -248
19 1145 Alphan Alkan M TUR 146 154 188 150 153 149 0 940 156.67 -257
20 1185 Mustafa Meral M TUR 143 178 151 135 107 211 0 925 154.17 -272
21 1037 Anja Svaneberg F DEN 168 174 139 106 130 154 48 919 153.17 -278
22 1114 Nurşen Telli F TUR 146 157 166 171 1 0 40 681 136.20 -516
23 1327 Dilara Bingül F TUR 98 110 142 101 88 114 48 701 116.83 -496
24 1134 Gediz Ege M TUR 179 1 1 1 1 1 0 184 30.67 -1,013
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
31                            
32                            
33                            
34                            
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44